Nagydobrony – Ungvár
| Nagydobrony | Kisdobrony | Tiszaágtelek | Kisgejőc | Nagygejőc | Császlóc | Ungvár |
| 06:00 | 06:05 | 06:15 | 06:30 | 06:35 | 06:45 | 07:00 |
| 08:30 | 08:35 | 08:45 | 09:00 | 09:05 | 09:15 | 09:30 |
| 11:15 | 11:20 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | 12:15 |
| 15:00 | 15:05 | 15:15 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | 16:00 |
Ungvár – Nagydobrony
| Ungvár | Császlóc | Nagygejőc | Kisgejőc | Tiszaágtelek | Kisdobrony | Nagydobrony |
| 07:20 | 07:35 | 07:45 | 07:50 | 08:05 | 08:15 | 08:20 |
| 10:00 | 10:15 | 10:25 | 10:30 | 10:45 | 10:55 | 11:00 |
| 12:15 | 12:30 | 12:40 | 12:45 | 13:00 | 13:10 | 13:15 |
| 16:30 | 16:45 | 16:55 | 17:00 | 17:15 | 17:25 | 17:30 |
előfordulhat 5-10 perces késés
(az autóbusz rendelhető szombatra és vasárnapra: +38 096 776 5588)
Csap – Nagydobrony – Beregszász
| Csap | Nagydobrony | Beregszász |
| 05:50 | 06:20 | 07:30 |
| 09:50 | 10:20 | 11:30 |
| 15:30 | 16:00 | 17:10 |
| 19:02 | 19:30 | – |
Beregszász – Nagydobrony – Csap
| Beregszász | Nagydobrony | Csap |
| – | 05:00 | 05:30 |
| 07:50 | 09:00 | 09:30 |
| 13:10 | 14:30 | 15:00 |
| 17:20 | 18:25 | 19:00 |
érvényes minden héten hétfőtől-szombatig
(az időpontok közép-európai idő /CET/ szerint lettek feltüntetve)
az autóbusz rendelhető vasárnapra és ünnepnapokra, Györke Sándornál
Ungvár városi buszok útvonala
Маршрутки УжгородаLetöltés
